預(yù)約>> 金程網(wǎng)校>直播>CMA 【2015年11月CMA在線說明會(huì)】**首播:2015年8月20日 周四 **
↑↑↑
資產(chǎn)負(fù)債表(the Balance Sheet)亦稱財(cái)務(wù)狀況表,表示企業(yè)在一定日期(通常為各會(huì)計(jì)期末)的財(cái)務(wù)狀況(即資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)主權(quán)益的狀況)的主要會(huì)計(jì)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表利用會(huì)計(jì)平衡原則,將合乎會(huì)計(jì)原則的資產(chǎn)、負(fù)債、股東權(quán)益”交易科目分為“資產(chǎn)”和“負(fù)債及股東權(quán)益”兩大區(qū)塊,在經(jīng)過分錄、轉(zhuǎn)帳、分類帳、試算、調(diào)整等等會(huì)計(jì)程序后,以特定日期的靜態(tài)企業(yè)情況為基準(zhǔn),濃縮成一張報(bào)表。其報(bào)表功用除了企業(yè)內(nèi)部除錯(cuò)、經(jīng)營(yíng)方向、防止弊端外,也可讓所有閱讀者于短時(shí)間了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。
資產(chǎn)負(fù)債表為會(huì)計(jì)上相當(dāng)重要的財(cái)務(wù)報(bào)表,重要功用在于表現(xiàn)企業(yè)體的經(jīng)營(yíng)狀況。就程序言,資產(chǎn)負(fù)債表為簿記記帳程序的末端,是集合了登錄分錄、過帳及試算調(diào)整后的結(jié)果與報(bào)表。就性質(zhì)言,資產(chǎn)負(fù)債表則是表現(xiàn)企業(yè)體或公司資產(chǎn)、負(fù)債與股東權(quán)益的的對(duì)比關(guān)系,確切反應(yīng)公司營(yíng)運(yùn)狀況。
資產(chǎn)負(fù)債表一般有表首、正表兩部分。其中,表首概括地說明報(bào)表名稱、編制單位、編制日期、報(bào)表編號(hào)、貨幣名稱、計(jì)量單位等。正表是資產(chǎn)負(fù)債表的主體,列示了用以說明企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的各個(gè)項(xiàng)目。資產(chǎn)負(fù)債表正表的格式一般有兩種:報(bào)告式資產(chǎn)負(fù)債表和賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表。報(bào)告式資產(chǎn)負(fù)債表是上下結(jié)構(gòu),上半部列示資產(chǎn),下半部列示負(fù)債和所有者權(quán)益。具體排列形式又有兩種:一是按“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”的原理排列;二是按“資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益”的原理排列。賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表是左右結(jié)構(gòu),左邊列示資產(chǎn),右邊列示負(fù)債和所有者權(quán)益。不管采取什么格式,資產(chǎn)各項(xiàng)目的合計(jì)等于負(fù)債和所有者權(quán)益各項(xiàng)目的合計(jì)這一等式不變。
| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||||
| 編制單位: | 單位:元 | ||||||
| 資 產(chǎn) | 行次 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 期初數(shù) | 期末數(shù) |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||||
| 貨幣資金 | 1 | 8,563,185.12 | 10,344,432.55 | 短期借款 | 30 | 0 | 0 |
| 短期投資 | 2 | 0 | 0 | 應(yīng)付票據(jù) | 31 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 3 | 15,000,000.00 | 17,450,000.00 | 應(yīng)付賬款 | 32 | 18,356,642.31 | 24,376,002.50 |
| 應(yīng)收賬款 | 4 | 38,784,335.60 | 49,085,239.20 | 預(yù)收賬款 | 33 | 7,849,655.21 | 10,472,294.85 |
| 減:壞賬準(zhǔn)備 | 5 | 0 | 0 | 其他應(yīng)付款 | 34 | 1,503,981.22 | 3,481,234.35 |
| 應(yīng)收賬款凈額 | 6 | 38,784,335.60 | 49,085,239.20 | 應(yīng)付工資 | 35 | 182,651.00 | 272,356.65 |
| 預(yù)付賬款 | 7 | 3,231,644.30 | 6,723,342.22 | 應(yīng)付福利費(fèi) | 36 | 0 | 0 |
| 其他應(yīng)收款 | 8 | 7,954,479.20 | 18,213,255.60 | 未交稅金 | 37 | 254,388.29 | 543,226.34 |
| 存貨 | 9 | 24,125,742.33 | 25,437,328.61 | 未付利潤(rùn) | 38 | 0 | 0 |
| 待攤費(fèi)用 | 11 | 0 | 0 | 其他未交款 | 39 | 0 | 0 |
| 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 | 12 | 0 | 0 | 預(yù)提費(fèi)用 | 40 | 0 | 0 |
| 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 | 13 | 0 | 0 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | 41 | 0 | 0 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 0 | 0 | 其它流動(dòng)負(fù)債 | 42 | 0 | 0 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 15 | 97,659,386.55 | 127,253,598.18 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 43 | 28,147,318.03 | 39,145,114.69 |
| 長(zhǎng)期投資: | 長(zhǎng)期負(fù)債: | ||||||
| 長(zhǎng)期投資 | 16 | 0 | 0 | 長(zhǎng)期借款 | 44 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn): | 應(yīng)付債券 | 45 | 0 | 0 | |||
| 固定資產(chǎn)原價(jià) | 17 | 23,574,474.33 | 23,574,474.33 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 46 | 0 | 0 |
| 減:累計(jì)折舊 | 18 | 2,075,872.25 | 2,658,417.25 | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | 47 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 19 | 21,498,602.08 | 20,916,057.08 | 其中:住房周轉(zhuǎn)金 | 48 | 0 | 0 |
| 固定資產(chǎn)清理 | 20 | 0 | 0 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | 49 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 21 | 遞延稅項(xiàng): | 0 | 0 | |||
| 待處理固定資產(chǎn)凈損失 | 22 | 0 | 0 | ||||
| 固定資產(chǎn)合計(jì) | 23 | 21,498,602.08 | 20,916,057.08 | 遞延稅款貸項(xiàng) | 50 | 0 | 0 |
| 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn): | 負(fù)債合計(jì) | 51 | 28,147,318.03 | 39,145,114.69 | |||
| 無形資產(chǎn) | 24 | 0 | 0 | 所有者權(quán)益: | |||
| 遞延資產(chǎn) | 25 | 0 | 0 | 實(shí)收資本 | 52 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì) | 26 | 0 | 0 | 資本公積 | 53 | 0 | 0 |
| 其他長(zhǎng)期資產(chǎn): | 0 | 0 | 盈余公積 | 54 | 0 | 0 | |
| 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | 27 | 0 | 0 | 其中:公益金 | 55 | 0 | 0 |
| 遞延稅項(xiàng): | 0 | 0 | 未分配利潤(rùn) | 56 | 85,010,670.60 | 103,024,540.57 | |
| 遞延稅款借項(xiàng) | 28 | 0 | 0 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 57 | 91,010,670.60 | 109,024,540.57 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 29 | 119,157,988.63 | 148,169,655.26 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) | 58 | 119,157,988.63 | 148,169,655.26 |
↓↓2015年CMA中英文全套備考資料,填單領(lǐng)取↓↓
更多CMA相關(guān)資料:
★★★點(diǎn)擊免費(fèi)預(yù)約CMA免費(fèi)直播★★★
美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師CMA官方QQ群:293211436
肆大CMA微信號(hào):StarCMA

掃一掃,關(guān)注【肆大CMA】微信


