2016年CPA考試報名費用暫未公布,但是每年各地的注冊會計師考試的費用基本一樣,金程教育CPA小編統(tǒng)計了2015年全國各地的注會報考費用,僅供2016年的注會考生參考。
| 全國各省市2015年注冊會計師考試報名費用一覽表 | |||
| 省市名稱 | 繳費截止時間 | 專業(yè)階段收費 | 綜合階段收費 |
| ●華北地區(qū): | |||
| 【北京】 | 4月30日20:00 | 60元/科 | 120元 |
| 【天津】 | 4月30日20:00 | 60元/科 | 120元 |
| 【河北】 | 4月30日20:00 | 報名費:20元/人 | 報名費:20元/人 |
| 考試費:95元/科 | 考試費:180元/科 | ||
| 【山西】 | 4月30日20:00 | 報名費:10元/人 | 150元 |
| 考試費:80元/科 | |||
| 【內(nèi)蒙古】 | 4月30日20:00 | ||
| ●華東地區(qū): | |||
| 【上?!?/span> | 4月30日20:00 | 報名費:10元/人 | 報名費:10元/人 |
| 考試費:55元/科 | 考試費:55元/科 | ||
| 【山東】 | 4月30日20:00 | 75元/科 | 150元 |
| 【江蘇】 | 4月30日20:00 | 92元/科 | 184元 |
| 【安徽】 | 4月30日20:00 | 考務(wù)費:10元/人 | 考務(wù)費:10元/人 |
| 報名費:50元/科 | 報名費:50元/科 | ||
| 【江西】 | 4月30日20:00 | 70元/科 | 140元 |
| 【浙江】 | 4月30日20:00 | 92元/科 | 160元 |
| 【福建】 | 4月30日20:00 | 75元/科 | 120元 |
| ●華中地區(qū): | |||
| 【湖北】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 120元 |
| 【湖南】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 200元 |
| 【河南】 | 4月30日20:00 | 82元/科 | 164元 |
| ●華南地區(qū): | |||
| 【廣東】 | 4月30日20:00 | 85元/科 | 170元 |
| 【廣西】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 180元 |
| 【海南】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 180元 |
| ●西南地區(qū): | |||
| 【重慶】 | 4月30日20:00 | 50元/科 | 100元 |
| 【四川】 | 4月30日20:00 | 65元/科 | 130元 |
| 【貴州】 | 4月30日20:00 | ||
| 【云南】 | 4月30日20:00 | 100元/科 | 200元 |
| 【西藏】 | 4月30日20:00 | ||
| ●西北地區(qū): | |||
| 【陜西】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 180元 |
| 【甘肅】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 180元 |
| 【寧夏】 | 4月30日20:00 | 75元/科 | 150元 |
| 【新疆】 | 4月30日20:00 | 報名費:15元/人 | 報名費:15元/人 |
| 考務(wù)費:40元/科 | 考務(wù)費:40元/科 | ||
| 【青?!?/span> | 4月30日20:00 | ||
| ●東北地區(qū): | |||
| 【黑龍江】 | 4月30日20:00 | 90元/科 | 180元 |
| 【吉林】 | 4月30日20:00 | 75元/科 | 150元 |
| 【遼寧】 | 4月30日20:00 | 60元/科 | 130元 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,金程教育CPA提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以各地注冊會計師協(xié)會公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
希望以上內(nèi)容對大家有所幫助,金程小編也祝大家的生活和工作越來越好。此外,金程網(wǎng)校擁有豐富的CPA考試資料和CPA考試真題提供給大家。希望大家長期關(guān)注金程網(wǎng)校。大家也可以查看下面的微信、微博以及qq群號來加入我們,和大家一起學(xué)習(xí)和進(jìn)步。
注冊會計師官方QQ群:197110816
微博號:金程教育_CPA
微信號: gfeducpa

注冊會計師官方QQ群:197110816
微博號:金程教育_CPA
微信號: gfeducpa





