上海師范大學2020研究生錄取名單已公布,金程考研來分享下2020年上海師范大學考研錄取名單。加小助手微信(備注網(wǎng)校):jckyxzs2003,領取完整版20華師大考研擬錄取名單PDF版。拉你進微信備考答疑群。
點擊加入:【21金融經(jīng)濟學考研qq群】714215810
上海師范大學商學院2020年碩士研究生擬錄取名單
以下擬錄取的考生,請查看上海師范大學研究生院網(wǎng)頁上的相關通知,辦理后續(xù)相關錄取手續(xù)。
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 胡鑫 | 102850210223943 | 技術經(jīng)濟及管理 | 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 |
| 2 | 華士禎 | 103350000915032 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術創(chuàng)新與科技金融 |
| 3 | 李偉梅 | 105330440109069 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術創(chuàng)新與科技金融 |
| 4 | 宋佳倩 | 102860320203759 | 技術經(jīng)濟及管理 | 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 |
| 5 | 魏晨媛 | 102480122018982 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術創(chuàng)新與科技金融 |
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 韓曙鴻 | 101830212505961 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 2 | 李東耀 | 102690157010067 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 3 | 劉偉基 | 105590210009261 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 4 | 蘇榮培 | 103840211106089 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 5 | 王賀敏 | 100360999906183 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 6 | 張美文 | 100340228010735 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 |
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 高沁琳 | 100020112213840 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 2 | 李春麗 | 100010000321369 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 3 | 李廣慧 | 102720202008393 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 4 | 汪文翔 | 100340228010996 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 5 | 許浩冉 | 103190330714908 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 6 | 張婷如 | 104860105012531 | 應用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 郭良穩(wěn) | 100340228011249 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 2 | 黃怡 | 105330421908731 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 3 | 李東鵬 | 103860210706644 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 4 | 馬知仁 | 102720202010862 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 5 | 梅賽 | 104870000101796 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 6 | 宋欣怡 | 102130050001570 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 7 | 王炳 | 100560054625526 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 8 | 席政 | 145960405000041 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 9 | 張思樂 | 100550333308859 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 陳何偉 | 100340228010821 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 2 | 叢琳潔 | 102690157010066 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 3 | 李巧慧 | 105200666624778 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 4 | 盧海燕 | 102720202010976 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 5 | 繆熠愷 | 102720202005614 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 6 | 倪文昕 | 102720202005580 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 7 | 申為 | 106110002020466 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 8 | 王慶崗 | 106110002020084 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 9 | 吳旭 | 102840210211019 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 10 | 熊奇 | 100340228010972 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 11 | 張迪雅 | 100550333304613 | 應用經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 陳亞男 | 100360999905119 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 2 | 蘭雅倩 | 105200666623220 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 3 | 蘭曄 | 100020111320816 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 4 | 梁樂然 | 101830212503724 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 5 | 喬志偉 | 105200666619493 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 6 | 田怡 | 100530210063634 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 7 | 溫雨婷 | 102470342913654 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 8 | 吳婧宜 | 102690156010052 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 9 | 楊周 | 104230231314334 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 10 | 張明慧 | 107300121011299 | 應用經(jīng)濟學 | 金融學 |
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 學科名稱 | 研究方向 |
| 1 | 蔣露露 | 105200666611691 | 會計學 | 財務會計理論與方法 |
| 2 | 李曉穎 | 105200666622958 | 會計學 | 管理會計理論與方法 |
| 3 | 劉暢 | 105330413909374 | 會計學 | 管理會計理論與方法 |
| 4 | 劉春燕 | 106510120201471 | 會計學 | 財務會計理論與方法 |
| 5 | 路曉飛 | 106510120201095 | 會計學 | 財務會計理論與方法 |
| 6 | 訾豪 | 103590210011720 | 會計學 | 財務會計理論與方法 |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000005700 | 陳瑞 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 2 | 102700000009722 | 丁偉 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 3 | 102700000004559 | 甘甜 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 4 | 102700000005705 | 何一鳴 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 5 | 102700000013248 | 黃誠 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 6 | 102700000014567 | 劉悅容 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 7 | 102700000007795 | 陸心怡 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 8 | 102700000004589 | 陸鈺婕 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 9 | 102700000011779 | 馬筱娜 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 10 | 102700000009275 | 彭瑩 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 11 | 102700000005221 | 史杰 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 12 | 102700000009720 | 宋婉卿 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 13 | 102700000006149 | 蘇雅婷 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 14 | 102700000006743 | 唐文 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 15 | 102700000007177 | 王雨佳 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 16 | 102700000009543 | 吳奕瑋 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 17 | 102700000009544 | 徐麗萍 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 18 | 102700000012400 | 徐瑞逸 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 19 | 102700000011481 | 許曉娜 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 20 | 102700000007007 | 俞文琦 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 21 | 102700000012709 | 袁楨 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 22 | 102700000005681 | 張睿妤 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 23 | 102700000005708 | 趙越 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 24 | 102700000005709 | 鄭佳佳 | 會計 | 管理會計與大智移云融合 |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000011997 | 安冉 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 2 | 102700000005894 | 陳泓睿 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 3 | 102700000005688 | 段學森 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 4 | 102700000000916 | 高紫薇 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 5 | 102700000005696 | 何彥昕 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 6 | 102700000009980 | 侯亞林 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 7 | 102700000012598 | 胡翔 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 8 | 102700000008634 | 花壯壯 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 9 | 102700000004568 | 孔繁淇 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 10 | 102700000006739 | 劉董 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 11 | 102700000006834 | 彭裕雯 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 12 | 102700000006146 | 施欽穎 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 13 | 102700000005697 | 石明蔚 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 14 | 102700000007006 | 萬云 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 15 | 102700000007820 | 王玲玲 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 16 | 102700000004581 | 吳佳瑜 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 17 | 102700000012733 | 徐浩 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 18 | 102700000007003 | 徐藝洲 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 19 | 102700000011643 | 楊珂 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 20 | 102700000006306 | 葉晨 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 21 | 102700000007004 | 袁曉微 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 22 | 102700000012389 | 趙旭 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 23 | 102700000007336 | 周佳寶 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 24 | 102700000011520 | 朱嘉文 | 會計 | 公司財務與數(shù)字化管理 |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000007391 | 蔡揚斌 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 2 | 102700000007171 | 陳曦若 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 3 | 102700000005895 | 成晨 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 4 | 102700000004551 | 儲陸涵 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 5 | 102700000000449 | 李昊喆 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 6 | 102700000004550 | 李明智 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 7 | 102700000005133 | 李梓萱 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 8 | 102700000009497 | 毛芷茗 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 9 | 102700000007333 | 王波 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 10 | 102700000010824 | 于萍 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 11 | 102700000005896 | 張家華 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 12 | 102700000013223 | 張嘉儀 | 會計 | 財務會計與國際會計協(xié)調(diào) |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000002944 | 陳琪豪 | 金融 | 投資管理 |
| 2 | 102700000002932 | 梁漫 | 金融 | 投資管理 |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000009260 | 鮑冠豪 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 2 | 102700000010761 | 郭文博 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 3 | 102700000010996 | 孫小語 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 4 | 102700000005004 | 唐韜 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 5 | 102700000005454 | 徐鋼 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 6 | 102700000005808 | 周勝楠 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000011467 | 崔靖 | 金融 | 金融機構管理 |
| 2 | 102700000006934 | 徐吉雙 | 金融 | 金融機構管理 |
| 3 | 102700000005455 | 張瑋鈴 | 金融 | 金融機構管理 |
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 研究方向 |
| 1 | 102720202003813 | 陳瀟然 | 金融 | 金融機構管理 |
| 2 | 102800210002192 | 程林 | 金融 | 金融機構管理 |
| 3 | 100020138613961 | 胡哲誠 | 金融 | 金融機構管理 |
| 4 | 102710210001120 | 靳文洋 | 金融 | 金融機構管理 |
| 5 | 100020111318136 | 劉思辰 | 金融 | 金融機構管理 |
| 6 | 102800210008845 | 劉雨薇 | 金融 | 金融機構管理 |
| 7 | 100550000002736 | 魯天賜 | 金融 | 金融機構管理 |
| 8 | 105200666617982 | 吳一凡 | 金融 | 金融機構管理 |
| 9 | 102460210002251 | 武夢琦 | 金融 | 金融機構管理 |
| 10 | 102710210004198 | 徐文博 | 金融 | 金融機構管理 |
| 11 | 102720202004992 | 于采靈 | 金融 | 金融機構管理 |
| 12 | 102850210211435 | 于佳鈺 | 金融 | 金融機構管理 |
| 13 | 103580210004183 | 曹志 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 14 | 105200666614117 | 紀磊 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 15 | 102710210000819 | 焦星瑞 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 16 | 102720202008609 | 劉一凡 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 17 | 102710210001105 | 戚名煜 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 18 | 102720202009029 | 阮嘉雯 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 19 | 102710210004776 | 唐曉龍 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 20 | 102720202005787 | 唐悅 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 21 | 102720202013448 | 王敦化 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 22 | 102720202007371 | 吳佳瑋 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 23 | 103580210003573 | 徐嘉玥 | 金融 | 金融數(shù)據(jù)分析 |
| 24 | 105200666616198 | 曾卉妍 | 金融 | 投資管理 |
| 25 | 102710210001236 | 丁晨皓 | 金融 | 投資管理 |
| 26 | 102720202003388 | 杜清宇 | 金融 | 投資管理 |
| 27 | 102720202006982 | 耿笑杰 | 金融 | 投資管理 |
| 28 | 102720202009337 | 廖家興 | 金融 | 投資管理 |
| 29 | 100020111310875 | 孫鴿 | 金融 | 投資管理 |
| 30 | 102690155010529 | 王靜 | 金融 | 投資管理 |
| 31 | 102860320203611 | 王璐瑤 | 金融 | 投資管理 |
| 32 | 102720202008378 | 余銳邦 | 金融 | 投資管理 |
| 33 | 102720202005694 | 翟恩凡 | 金融 | 投資管理 |
| 34 | 102710210002340 | 仲謇 | 金融 | 投資管理 |
| 35 | 102720202011547 | 朱音 | 金融 | 投資管理 |
.jpg)
| 序號 | 考生編號 | 考生姓名 | 專業(yè) | 方向 |
| 1 | 102700000001605 | 袁嘉浩 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
| 2 | 102700000006155 | 周揚 | 應用經(jīng)濟學 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
其他學院擬錄取名單點擊:http://yjsc.shnu.edu.cn/
希望對上海師范大學考研的同學們有幫助!如果大家在上海師范大學考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點擊上方咨詢鏈接,詢問老師進行解答。上海師范大學考研路上,金程考研與你并肩。》》》電子版&上海師范大學考研考情分析點擊領?。?/span>
點擊圖片,免費領取考研資料

.jpg)



