A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

考研
首頁(yè) 金融碩士 計(jì)算機(jī) 管綜
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)錄取名單 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020年碩士研究生考試擬錄取名單

電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020年碩士研究生考試擬錄取名單

發(fā)表時(shí)間: 2020-06-11 13:59:33 編輯:金程網(wǎng)校

電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020年碩士研究生考試擬錄取名單公布,金程考研來(lái)分享下2020年電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生考試擬錄取名單。

電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020年碩士研究生考試擬錄取名單已公布,金程考研小編來(lái)分享下2020年電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生考試擬錄取名單。

點(diǎn)擊加入【金融考研復(fù)試調(diào)劑qq群】939458102

電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2020年碩士研究生考試擬錄取名單

考生編號(hào) 姓名 初試
總成績(jī)
思政理論成績(jī)
(MBA/MPA)
外語(yǔ)
測(cè)試成績(jī)
綜合
面試成績(jī)
復(fù)試
總成績(jī)
加權(quán)
總成績(jī)
專業(yè)名稱 學(xué)習(xí)方式 錄取類別 備注
(專項(xiàng)計(jì)劃、
加分政策等)
106140120203787 王俊 388 91 178 269 81.22 工商管理 全日制 11
106140120203783 楊夢(mèng)帆 379 88 183 271 80.16 工商管理 全日制 11
106140120208147 葉申 386 89 166 255 79.54 工商管理 全日制 11
106140120213345 王地元 385 84 166 250 78.9 工商管理 全日制 11
106140120212633 斯靜 369 89 178 267 78.36 工商管理 全日制 11
106140120212118 韓雙雪 378 87 164 251 78.02 工商管理 全日制 11
106140120213970 黃尹薇 370 88 169 257 77.5 工商管理 全日制 11
106140120212630 張立鍇 375 83 166 249 77.4 工商管理 全日制 11
106140120211391 蔣瑞 361 86 174 260 76.54 工商管理 全日制 11
106140120211352 王璨 362 86 164 250 75.68 工商管理 全日制 11
106140120214286 肖蓮 370 82 155 237 75.5 工商管理 全日制 11
106140120204668 郭靜若 354 90 169 259 75.46 工商管理 全日制 11
106140120216943 杜夢(mèng)梅 355 86 164 250 74.7 工商管理 全日制 11
106140120204918 王英 355 82 164 246 74.3 工商管理 全日制 11
106140120212456 肖維 347 79 156 235 72.08 金融 全日制 11
106140120107836 王鴻頡 407 83 180 263 83.28 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120112109 吳奕錡 391 89 177 266 81.34 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120113333 歐承昊 405 76 164 240 80.7 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120111658 彭維婷 386 91 174 265 80.54 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120101128 汪婧宜 390 87 172 259 80.5 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120106763 文凌 381 90 180 270 80.34 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120118769 單亞飛 378 84 179 263 79.22 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120109824 初維佳 395 81 157 238 79.1 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120113340 郭瀟銳 403 77 146 223 78.72 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120112225 羅艷陽(yáng) 369 87 173 260 77.66 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120106711 黃春香 365 87 176 263 77.4 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120103766 鐘婧 361 88 180 268 77.34 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120109661 徐菲 389 82 146 228 77.26 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120106718 鄭佳玥 357 91 181 272 77.18 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120107368 羅程 362 87 174 261 76.78 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120107774 陳穎思 361 86 173 259 76.44 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120108421 程婷 372 83 159 242 76.28 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120116942 胡怡 375 76 161 237 76.2 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120108544 徐曉瑜 350 91 181 272 76.2 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120108028 黃璐思 363 83 167 250 75.82 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120111682 陽(yáng)創(chuàng) 370 78 162 240 75.8 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120113334 王章惠 369 79 162 241 75.76 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120118306 李睿瑤 366 81 164 245 75.74 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120111099 周華 356 87 172 259 75.74 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120109404 翟永娜 370 80 159 239 75.7 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120104702 謝洪科 360 85 168 253 75.7 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120108192 黃政 368 80 160 240 75.52 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120108024 鄧麗婷 349 87 177 264 75.26 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120111913 黃易生 357 85 166 251 75.08 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120103762 王雪瑞 351 86 169 255 74.64 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120111909 饒晨杰 356 83 163 246 74.44 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120112791 廖越 378 70 145 215 74.42 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120103757 鄧兌文 354 83 165 248 74.36 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120108926 司圣楠 352 80 170 250 74.28 管理科學(xué)與工程 全日制 11
106140120113969 劉斯琦 351 83 167 250 74.14 金融 全日制 11
106140120108026 敖藝璇 354 77 165 242 73.76 金融 全日制 11
106140120116706 周煜陽(yáng) 346 72 154 226 71.04 金融 全日制 11
106140020203810 徐仁敏 421 86 174 260 84.94 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11
106140020212792 何思遠(yuǎn) 372 89 185 274 79.48 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11
106140020208032 朱斌 373 86 174 260 78.22 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11
106140020211648 何攸 373 85 168 253 77.52 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11
106140020213352 裴聰 388 78 148 226 76.92 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11
106140020208083 陳紫文 370 83 165 248 76.6 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 11
106140020203809 魯寰蔚 362 81 177 258 76.48 金融 全日制 11
106140020216473 蒲怡葦 348 93 182 275 76.22 金融 全日制 11
106140020208076 楊雪君 376 78 155 233 75.94 金融 全日制 11
106140020211144 彭月?lián)P 357 88 166 254 75.38 金融 全日制 11
106140020208133 章雯卿 351 81 168 249 74.04 金融 全日制 11
106140020213347 符楊婧嫻 349 80 157 237 72.56 金融 全日制 11
106140025117806 張強(qiáng) 416 80 165 245 82.74 金融 全日制 11
106140025105433 常堯璇 403 83 168 251 81.52 金融 全日制 11
106140025108963 陳燦燦 378 72 150 222 75.12 金融 全日制 11
106140025103751 何敏婕 375 84 148 232 75.7 金融 全日制 11
106140025112733 馮婉芊 370 88 162 250 76.8 金融 全日制 11
106140025115913 何瓊英 370 75 163 238 75.6 金融 全日制 11
106140025116702 陽(yáng)婕 365 83 158 241 75.2 金融 全日制 11
106140025112107 翟俊濤 362 77 157 234 74.08 金融 全日制 11
106140025111657 彭景 358 80 149 229 73.02 金融 全日制 11
106140025103745 龔浩語(yǔ) 357 76 148 224 72.38 金融 全日制 11
106140025103743 李逸凡 352 89 166 255 74.78 金融 全日制 11
106140025114872 袁茂杰 351 77 151 228 71.94 金融 全日制 11
106140025103746 母豐源 348 87 162 249 73.62 金融 全日制 11
106140025114047 肖莉 346 81 156 237 72.14 金融 全日制 11

其他學(xué)院擬錄取名單點(diǎn)擊:http://gr.uestc.edu.cn/

>>>電子科技大學(xué)考研備考輔導(dǎo)點(diǎn)我免費(fèi)咨詢<<<

  希望對(duì)電子科技大學(xué)考研的同學(xué)們有幫助!如果大家在電子科技大學(xué)考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點(diǎn)擊上方咨詢鏈接,詢問(wèn)老師進(jìn)行解答。電子科技大學(xué)考研路上,金程考研與你并肩。

點(diǎn)擊圖片,免費(fèi)領(lǐng)取考研資料

考研資料領(lǐng)取

吐槽

對(duì)不起!讓你吐槽了

/500

上傳圖片

    可上傳3張圖片

    2001-2025 上海金程教育科技有限公司 All Rights Reserved. 信息系統(tǒng)安全等級(jí):三級(jí)
    中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 不良信息舉報(bào)郵箱:law@gfedu.net
    滬ICP備14042082號(hào) 滬B2-20240743 通過(guò)ISO9001:2015 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 滬公網(wǎng)安備31010902103762號(hào) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    掃描二維碼登錄金程網(wǎng)校

    請(qǐng)使用新版 金程網(wǎng)校APP 掃碼完成登錄

    登錄即同意金程網(wǎng)校協(xié)議及《隱私政策》