A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

考研
首頁(yè) 金融碩士 計(jì)算機(jī) 管綜
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)研招百科 上海大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比

上海大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比

發(fā)表時(shí)間: 2020-10-14 14:04:49 編輯:金程考研

上海大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比已公布,金程考研小編給大家分享上海大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比,希望對(duì)21考研的同學(xué)有幫助。

  考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專(zhuān)業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,是考生衡量報(bào)考難度的重要因素,通過(guò)報(bào)錄比,我們可以清楚的了解該專(zhuān)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有多大。下面金程考研小編為大家?guī)?lái)了:上海大學(xué)2020考研報(bào)錄比,希望對(duì)報(bào)考上海財(cái)經(jīng)大學(xué)考研的同學(xué)們有幫助!

  加小助手微信:jckyxzs2003(備注網(wǎng)校)領(lǐng)取PDF版2021考研備考資料及考情分析,進(jìn)備考答疑微信群。

  點(diǎn)擊加入【2021考研備考交流群】680264238

上海大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)錄比

上海大學(xué)2020年碩士研究生招生報(bào)考錄取人數(shù)(全日制)

學(xué)院代碼 學(xué)院 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 2020統(tǒng)考報(bào)名人數(shù) 2020錄取總?cè)藬?shù)(含推免、統(tǒng)考、聯(lián)培) 推免 聯(lián)合培養(yǎng)
001 理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 348 67 15 0
001 理學(xué)院 070200 物理學(xué) 235 82 2 4
001 理學(xué)院 070300 化學(xué) 178 115 7 18
001 理學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 31 11 6 0
002 文學(xué)院 030200 政治學(xué) 12 10 2 0
002 文學(xué)院 050100 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 578 74 42 0
002 文學(xué)院 0501Z1 文化研究 18 5 1 0
002 文學(xué)院 060200 中國(guó)史 316 30 5 0
002 文學(xué)院 060300 世界史 102 20 10 0
002 文學(xué)院 0603J2 全球?qū)W 2 1 1 0
002 文學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 114 30 6 0
002 文學(xué)院 065100 文物與博物館 75 20 2 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 42 20 10 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 19 7 4 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 33 21 6 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 690 63 20 0
003 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055105 日語(yǔ)筆譯 58 23 14 0
004 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 243 111 90 0
004 管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 183 43 31 0
004 管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 134 85 75 0
004 管理學(xué)院 120203 旅游管理 11 6 5 0
004 管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 1041 127 11 0
004 管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 49 28 1 0
006 法學(xué)院 030100 法學(xué) 121 60 27 0
006 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 849 64 1 0
006 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 312 30 3 0
007 通信與信息工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 12 4 1 0
007 通信與信息工程學(xué)院 080904 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) 36 14 3 1
007 通信與信息工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 340 128 17 6
007 通信與信息工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 114 45 20 0
007 通信與信息工程學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 48 17 4 2
007 通信與信息工程學(xué)院 085400 電子信息 617 153 12 0
008 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 718 105 47 0
008 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 083500 軟件工程 69 10 5 0
008 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 085400 電子信息 644 78 3 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 275 118 43 2
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 208 61 24 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 105 39 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080204 車(chē)輛工程 40 9 4 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080401 精密儀器及機(jī)械 34 11 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080402 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 38 20 4 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 080800 電氣工程 157 38 10 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 241 89 22 1
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 085400 電子信息 157 63 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 085500 機(jī)械 586 97 0 0
009 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 208 30 0 0
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 070305 高分子化學(xué)與物理 62 40 1 3
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 905 315 5 34
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080600 冶金工程 35 19 1 0
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 45 39 4 1
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085400 電子信息 26 10 1 0
010 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 70 40 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 1 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 226 70 2 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 7 8 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 331 79 4 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 085600 材料與化工 44 15 0 0
011 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 101 25 0 0
012 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 399 82 6 5
012 生命科學(xué)學(xué)院 081703 生物化工 10 6 0 0
012 生命科學(xué)學(xué)院 083201 食品科學(xué) 15 5 0 0
012 生命科學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 33 13 0 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 081300 建筑學(xué) 87 26 7 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 31 7 4 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 272 29 13 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 250 22 12 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 112 36 6 0
013 上海美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 589 82 28 0
014 上海電影學(xué)院 0810J3 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 67 19 8 0
014 上海電影學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 50 7 1 0
014 上海電影學(xué)院 130100 藝術(shù)學(xué)理論 15 5 3 0
014 上海電影學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué) 617 88 63 0
014 上海電影學(xué)院 085400 電子信息 40 5 0 0
015 悉尼工商學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 26 14 14 0
015 悉尼工商學(xué)院 0811J4 城市公共設(shè)施信息化管理 5 5 0 0
015 悉尼工商學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 19 14 12 0
015 悉尼工商學(xué)院 1201J4 城市公共設(shè)施信息化管理 7 2 1 0
015 悉尼工商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 20 13 11 0
015 悉尼工商學(xué)院 025100 金融 77 19 8 0
015 悉尼工商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 281 63 11 0
016 社會(huì)科學(xué)學(xué)部(籌) 010100 哲學(xué) 100 19 1 0
018 土木工程系 081400 土木工程 168 41 10 0
018 土木工程系 085900 土木水利 329 65 0 0
032 納米科學(xué)與技術(shù)中心 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 12 30 0 0
037 社會(huì)學(xué)院 030301 社會(huì)學(xué) 106 63 40 0
037 社會(huì)學(xué)院 030302 人口學(xué) 13 7 0 0
037 社會(huì)學(xué)院 030303 人類(lèi)學(xué) 22 7 2 0
037 社會(huì)學(xué)院 030304 民俗學(xué) 18 5 1 0
037 社會(huì)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 168 45 20 0
095 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 080100 力學(xué) 136 65 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 299 150 0 0
098 微電子研究與開(kāi)發(fā)中心 080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 47 17 3 2
099 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué) 17 16 11 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 120 10 4 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 418 54 30 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 27 8 4 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025100 金融 692 130 59 0
101 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 143 41 19 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 120501 圖書(shū)館學(xué) 15 5 2 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 120502 情報(bào)學(xué) 47 14 7 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 120503 檔案學(xué) 152 29 11 0
103 圖書(shū)情報(bào)檔案系 125500 圖書(shū)情報(bào) 352 47 1 0
104 材料基因組工程研究院 070200 物理學(xué) 2 5 0 0
104 材料基因組工程研究院 070300 化學(xué) 7 5 1 0
104 材料基因組工程研究院 080100 力學(xué) 1 4 0 0
104 材料基因組工程研究院 080500 材料科學(xué)與工程 87 52 2 0
104 材料基因組工程研究院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 3 2 0 0
106 國(guó)際教育學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 72 23 3 0
108 新聞傳播學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 312 70 45 0
108 新聞傳播學(xué)院 055200 新聞與傳播 725 72 49 0
109 體育學(xué)院 045200 體育 89 23 6 0
112 馬克思主義學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 14 8 1 0
112 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 119 29 7 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 070300 化學(xué) 0 10 0 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 071000 生物學(xué) 7 24 1 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 080800 電氣工程 2 0 0 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 0811J9 智能醫(yī)學(xué)診療 5 4 1 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 0812J9 智能醫(yī)學(xué)診療 9 2 0 0
113 醫(yī)學(xué)院(籌) 0817J9 智能醫(yī)學(xué)診療 1 4 0 0

本文內(nèi)容轉(zhuǎn)自:上海大學(xué)研招網(wǎng),由玊爾編輯,版權(quán)歸上海大學(xué)研招網(wǎng)所有。如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系(聯(lián)系方式:3023557942)刪除文章。

>>>考研報(bào)考輔導(dǎo)疑問(wèn)解答點(diǎn)我咨詢(xún)<<<

  希望對(duì)考研考生們有幫助,如果大家在考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點(diǎn)擊上方咨詢(xún)鏈接,詢(xún)問(wèn)老師進(jìn)行解答??佳新飞希鸪炭佳衱ww.h8045.cn/jcky與你并肩。

定向協(xié)議開(kāi)班在即,點(diǎn)擊下圖了解詳情

考研定向協(xié)議班

吐槽

對(duì)不起!讓你吐槽了

/500

上傳圖片

    可上傳3張圖片

    2001-2026 上海金程教育科技有限公司 All Rights Reserved. 信息系統(tǒng)安全等級(jí):三級(jí)
    中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 不良信息舉報(bào)郵箱:law@gfedu.net
    滬ICP備14042082號(hào) 滬B2-20240743 通過(guò)ISO9001:2015 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 滬公網(wǎng)安備31010902103762號(hào) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    掃描二維碼登錄金程網(wǎng)校

    請(qǐng)使用新版 金程網(wǎng)校APP 掃碼完成登錄

    登錄即同意金程網(wǎng)校協(xié)議及《隱私政策》