上海交通大學(xué)2021年碩士研究生招生計(jì)劃公布,金程考研小編來分享下上海交通大學(xué)2021年碩士研究生招生計(jì)劃。
加小助手微信(備注網(wǎng)校)jckyxzs2003領(lǐng)取2022考研備考資料及考情分析,拉你進(jìn)考研解答群~
推薦閱讀:2022考研一般什么時(shí)候開始準(zhǔn)備?
2022考研備考,如何選擇學(xué)校?211院校王牌專業(yè)最全匯總!
點(diǎn)擊加入【2021考研交流群】680264238
.png)
| 上海交通大學(xué)2021年全日制碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃表(校本部) | |||||||
|
注:1.本表不含非全日制碩士招生計(jì)劃。 2.推薦免試錄取退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)招生計(jì)劃10名。 3.本表僅供考生參考,實(shí)際招生人數(shù)根據(jù)教育部正式下達(dá)當(dāng)年招生計(jì)劃和生源情況確定。 |
|||||||
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 推免生已錄取人數(shù) | 統(tǒng)考招生計(jì)劃剩余 | 備注 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 30 | 14 | 16 | |
| 081400 | 土木工程 | 23 | 23 | 0 | |||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 9 | 10 | 0 | 含1專項(xiàng)計(jì)劃 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 39 | 42 | 0 | 含3專項(xiàng)計(jì)劃 | ||
| 085900 | 土木水利 | 111 | 23 | 88 | |||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 11 | 6 | 5 | |||
| 125601 | 工程管理 | / | / | / | 非全日制 | ||
| 合計(jì) | 223 | 118 | 109 | ||||
| 020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 87 | 91 | 0 | 含專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 58 | 58 | 0 | |||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 15 | 13 | 0 | |||
| 085500 | 機(jī)械 | 133 | 44 | 99 | |||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 122 | 16 | 96 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 17 | 10 | 12 | |||
| 合計(jì) | 432 | 232 | 207 | ||||
| 030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 25 | 18 | 7 | |
| 080800 | 電氣工程 | 53 | 34 | 19 | 含專項(xiàng) | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 67 | 52 | 15 | 含專項(xiàng) | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 66 | 62 | 4 | 含專項(xiàng) | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 48 | 28 | 20 | 含專項(xiàng) | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 81 | 63 | 18 | 含專項(xiàng) | ||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 21 | 17 | 4 | 含專項(xiàng) | ||
| 085400 | 電子信息 | 560 | 177 | 383 | 含專項(xiàng) | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 63 | 20 | 43 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||||
| 合計(jì) | 984 | 471 | 513 | ||||
| 050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 113 | 85 | 28 | 含2個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 085600 | 材料與化工 | 44 | 7 | 37 | |||
| 125601 | 工程管理 | / | / | / | 非全日制 | ||
| 合計(jì) | 157 | 92 | 65 | ||||
| 071 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 62 | 26 | 36 | |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 31 | 9 | 22 | |||
| 合計(jì) | 93 | 35 | 58 | ||||
| 072 | 物理與天文學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 39 | 35 | 4 | |
| 070400 | 天文學(xué) | 3 | 2 | 1 | |||
| 合計(jì) | 42 | 37 | 5 | ||||
| 080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院(含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 35 | 30 | 5 | 統(tǒng)考共5人,其中系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院招收4人,分析測(cè)試中心招收1人 |
| 083600 | 生物工程 | 18 | 18 | 0 | |||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 32 | 13 | 19 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||||
| 合計(jì) | 85 | 61 | 24 | ||||
| 082 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 7 | 5 | 2 | |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 16 | 14 | 2 | 含代六院招生1名 | ||
| 085400 | 電子信息 | 29 | 21 | 8 | |||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 15 | 10 | 5 | |||
| 合計(jì) | 67 | 50 | 17 | ||||
| 090 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 4 | 4 | 0 | |
| 045300 | 漢語國(guó)際教育 | 13 | 3 | 10 | |||
| 050100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 9 | 9 | 0 | |||
| 060200 | 中國(guó)史 | 9 | 9 | 0 | |||
| 合計(jì) | 35 | 25 | 10 | ||||
| 110 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 34 | 15 | 20 | 含分測(cè)1 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 6 | 5 | 1 | |||
| 085600 | 材料與化工 | 26 | 16 | 10 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||||
| 合計(jì) | 66 | 36 | 31 | ||||
| 120 | 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 18 | 8 | |
| 025100 | 金融 | 45 | 26 | 19 | 含專項(xiàng) | ||
| 025700 | 審計(jì) | 7 | 5 | 2 | |||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 26 | 14 | 12 | 含專項(xiàng) | ||
| 120200 | 工商管理 | 34 | 22 | 12 | |||
| 125100 | 工商管理 | 80 | 0 | 80 | 不含非全日制 | ||
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 36 | 19 | 17 | |||
| 合計(jì) | 254 | 104 | 150 | ||||
| 130 | 國(guó)際與公共事務(wù)學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 11 | 9 | 2 | |
| 120400 | 公共管理 | 21 | 12 | 9 | 含專項(xiàng) | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |||||
| 合計(jì) | 32 | 21 | 11 | ||||
| 140 | 外國(guó)語學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語言文學(xué) | 25 | 25 | 0 | |
| 055100 | 翻譯 | 20 | 8 | 12 | |||
| 合計(jì) | 45 | 33 | 12 | ||||
| 150 | 農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 17 | 9 | 8 | |
| 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 11 | 3 | |||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 7 | 1 | 6 | |||
| 090200 | 園藝學(xué) | 21 | 13 | 8 | |||
| 090500 | 畜牧學(xué) | 8 | 5 | 3 | |||
| 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 18 | 6 | 12 | |||
| 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 2 | 2 | 0 | |||
| 095200 | 獸醫(yī) | 5 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 92 | 49 | 43 | ||||
| 160 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 17 | 17 | 0 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 29 | 3 | 26 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||||
| 合計(jì) | 46 | 20 | 26 | ||||
| 170 | 藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 33 | 23 | 10 | 含專項(xiàng) |
| 105500 | 藥學(xué) | 25 | 5 | 19 | |||
| 合計(jì) | 58 | 28 | 29 | ||||
| 190 | 凱原法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 51 | 32 | 21 | 含專項(xiàng) |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 131 | 15 | 76 | 含專項(xiàng),不含非全日制 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 42 | 0 | 不含非全日制 | |||
| 合計(jì) | 182 | 89 | 97 | ||||
| 200 | 媒體與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 26 | 23 | 3 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 29 | 6 | 23 | |||
| 135100 | 藝術(shù) | 6 | 3 | 3 | |||
| 合計(jì) | 61 | 32 | 29 | ||||
| 230 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 2 | 0 | 2 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 53 | 16 | 37 | |||
| 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 5 | 0 | 5 | |||
| 合計(jì) | 60 | 16 | 44 | ||||
| 251 | 體育系 | 040300 | 體育學(xué) | 6 | 6 | 0 | |
| 045200 | 體育 | 10 | 6 | 4 | |||
| 合計(jì) | 16 | 12 | 4 | ||||
| 260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 30 | 30 | 0 | |
| 085500 | 機(jī)械 | 23 | 23 | 0 | |||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 12 | 12 | 0 | |||
| 合計(jì) | 65 | 65 | 0 | ||||
| 270 | 上海交大-南加州大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 70 | 32 | 38 | |
| 135100 | 藝術(shù) | 10 | 10 | 0 | |||
| 合計(jì) | 80 | 42 | 38 | ||||
| 280 | 中英國(guó)際低碳學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 30 | 20 | 10 | 含專項(xiàng) |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 42 | 12 | 30 | |||
| 合計(jì) | 72 | 32 | 40 | ||||
| 350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 42 | 42 | 0 | |
| 合計(jì) | 42 | 42 | 0 | ||||
| 351 | 中美物流研究院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||
| 125604 | 物流工程與管理 | 12 | 12 | 0 | 含1個(gè)專項(xiàng)計(jì)劃 | ||
| 合計(jì) | 12 | 12 | 0 | ||||
| 370 | 密西根學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 8 | 8 | 0 | |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 2 | 2 | 0 | |||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 0 | |||
| 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 3 | 0 | |||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 0 | |||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 0 | |||
| 合計(jì) | 21 | 21 | 0 | ||||
| 380 | 上海高級(jí)金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 73 | 73 | 0 | 含專項(xiàng) |
| 125100 | 工商管理 | 50 | 0 | 50 | 不含非全日制 | ||
| 合計(jì) | 123 | 73 | 50 | ||||
| 413 | 航空航天學(xué)院 | 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 15 | 15 | 0 | |
| 085500 | 機(jī)械 | 70 | 25 | 45 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | |||||
| 合計(jì) | 85 | 40 | 45 | ||||
| 430 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 6 | 5 | 0 | 含專項(xiàng) |
| 085100 | 建筑學(xué) | 20 | 6 | 16 | |||
| 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 6 | 5 | 0 | |||
| 085500 | 機(jī)械 | 35 | 19 | 14 | 含1名專項(xiàng),學(xué)院學(xué)科內(nèi)部調(diào)整3名到其他學(xué)科 | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 20 | 7 | 14 | |||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 13 | 16 | 0 | 學(xué)院學(xué)科內(nèi)部調(diào)整3名到設(shè)計(jì)學(xué) | ||
| 135100 | 藝術(shù) | 5 | 5 | 0 | |||
| 合計(jì) | 105 | 63 | 44 | 含2名專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 440 | 海洋學(xué)院 | 070700 | 海洋科學(xué) | 40 | 21 | 19 | |
| 合計(jì) | 40 | 21 | 19 | ||||
| 729 | 精神衛(wèi)生中心 | 040200 | 心理學(xué) | 6 | 6 | 0 | |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 13 | 13 | 0 | |||
| 合計(jì) | 19 | 19 | 0 | ||||
本文內(nèi)容整理:上交研招辦,由玊爾編輯,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系(3023557942)議定處理。
以上就是金程考研小編為大家整理的上海交通大學(xué)2021年碩士研究生招生計(jì)劃,大家在備考有疑問可點(diǎn)擊下方或撥打400-700-9596,詢問老師進(jìn)行解答。2021年考研路上,金程考研與你同肩!
點(diǎn)擊圖片,領(lǐng)取2021年考研備考資料

.jpg)



