A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

金融碩士
首頁 課程 師資 真題 分?jǐn)?shù)線
您現(xiàn)在的位置:首頁招生錄取 2020年北京大學(xué)431金融碩士考研擬錄取名單

2020年北京大學(xué)431金融碩士考研擬錄取名單

發(fā)表時間: 2020-05-21 17:22:20 編輯:金程網(wǎng)校

2020年北京大學(xué)金融專碩考研錄取名單公布,下面金程考研來分享下2020年北京大學(xué)431金融碩士考研擬錄取名單。

  2020年北京大學(xué)金融碩士考研錄取名單已公布,金程考研小編來分享下2020年北京大學(xué)431金融碩士考研擬錄取名單。加小助手微信(備注網(wǎng)校):jckyxzs2003,領(lǐng)取完整版20北京大學(xué)考研擬錄取名單PDF版。拉你進(jìn)微信備考答疑群。

點(diǎn)擊加入:【21金融經(jīng)濟(jì)學(xué)考研qq群】714215810

20北京大學(xué)金融碩士擬錄取名單

20北京大學(xué)金融碩士擬錄取名單

20北京大學(xué)金融碩士擬錄取名單

北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院2020年碩士招生擬錄取公示名單

序號 考生編號/志愿ID(港澳臺生)/申請編號(留學(xué)生) 姓名/護(hù)照姓 名 擬錄取專業(yè) 初試成績/初審成績 復(fù)試成績 總成績 學(xué)習(xí)方式 錄取類別 備注
(留學(xué)生) (港澳臺、留學(xué)生)
1 100010000010044 史凱軒 金融碩士 451 88.33 89.64 全日制 非定向就業(yè)
2 100010000010009 周靖淇 金融碩士 442 88 88.28 全日制 非定向就業(yè)
3 100010000010264 顧 純 金融碩士 444 87 88.26 全日制 非定向就業(yè)
4 100010000010029 楊家豪 金融碩士 434 89.33 87.56 全日制 非定向就業(yè)
5 100010000010033 方 程 金融碩士 439 84 86.66 全日制 非定向就業(yè)
6 100010000010289 蘇 文 金融碩士 426 89.33 86.44 全日制 非定向就業(yè)
7 100010000010280 宋錦浩 金融碩士 417 91.67 85.88 全日制 非定向就業(yè)
8 100010000010231 李婉箐 金融碩士 424 88.33 85.86 全日制 非定向就業(yè)
9 100010000010030 孫邈源 金融碩士 421 86.33 84.84 全日制 非定向就業(yè)
10 100010000010260 李盛玉 金融碩士 423 85 84.72 全日制 非定向就業(yè)
11 100010000010466 閆欣怡 金融碩士 425 83.67 84.6 全日制 非定向就業(yè)
12 100010000010026 姜卓池 金融碩士 415 86 83.9 全日制 非定向就業(yè)
13 100010000010319 范中瑾 金融碩士 420 82 83.4 全日制 非定向就業(yè)
14 100010000010045 楊鴻遠(yuǎn) 金融碩士 410 86.33 83.3 全日制 非定向就業(yè)
15 100010000010288 毋軒琦 金融碩士 417 82.67 83.18 全日制 非定向就業(yè)
16 100010000010022 徐敬洲 金融碩士 419 81.33 83.06 全日制 非定向就業(yè)
17 100010000010456 秦濟(jì)楠 金融碩士 422 79.67 82.98 全日制 非定向就業(yè)
18 100010000010043 孫 偉 金融碩士 411 84.67 82.94 全日制 非定向就業(yè)
19 100010000010376 胡家偉 金融碩士 417 80.67 82.58 全日制 非定向就業(yè)
20 100010000010446 劉玉衡 金融碩士 417 80.67 82.58 全日制 非定向就業(yè)
21 100010000010342 孟文放 金融碩士 414 82 82.56 全日制 非定向就業(yè)
22 100010000010032 趙 磊 金融碩士 407 82 81.58 全日制 非定向就業(yè)
23 100010000010352 王 沖 金融碩士 412 79.67 81.58 全日制 非定向就業(yè)
24 100010000010200 徐子建 金融碩士 403 83.67 81.52 全日制 非定向就業(yè)
25 100010000010323 宋寅翀 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 382 95 81.98 全日制 非定向就業(yè)
26 100010000010057 李 干 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 394 85 80.66 全日制 非定向就業(yè)
27 100010000010074 孫 賀 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 401 80 80.14 全日制 非定向就業(yè)
28 100010000010269 張子良 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 412 96.4 86.6 非全日制 定向就業(yè)
29 100010000010036 張家駒 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 414 92.4 85.68 非全日制 定向就業(yè)
30 100010000010372 梅銘揚(yáng) 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 398 93.6 83.8 非全日制 定向就業(yè)
31 100010000010246 殷嘉俊 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 401 91.4 83.56 非全日制 定向就業(yè)
32 100010000010229 張倩瑜 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 397 89.1 82.31 非全日制 定向就業(yè)
33 100010000010148 胡金鑫 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 382 95.8 82.22 非全日制 定向就業(yè)
34 100010000010243 汪 俊 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 404 83.8 81.7 非全日制 定向就業(yè)
35 100010000010434 朱 豪 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 379 93.6 81.14 非全日制 定向就業(yè)
36 100010000010035 王紅梅 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 387 89.8 81.12 非全日制 定向就業(yè)
37 100010000010228 張文超 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 393 86.2 80.88 非全日制 定向就業(yè)
38 100010000010115 潘 昊 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 384 87.8 80.1 非全日制 定向就業(yè)
39 100010000010139 肖 立 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 371 88.2 78.4 非全日制 定向就業(yè)
40 100010000010150 張 磊 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 364 91.4 78.38 非全日制 定向就業(yè)
41 2020040334 GAN,YU TONG 金融碩士 合格 84.5 84.5 全日制 自籌 留學(xué)生

>>>北京大學(xué)金融碩士考研疑問點(diǎn)我免費(fèi)咨詢<<<

  希望對北京大學(xué)金融碩士考研的同學(xué)們有幫助!如果大家在北京大學(xué)金融碩士考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點(diǎn)擊上方咨詢鏈接,詢問老師進(jìn)行解答。北京大學(xué)金融碩士考研路上,金程考研與你并肩。》》》電子版&北京大學(xué)431考研考情分析點(diǎn)擊領(lǐng)取!

點(diǎn)擊圖片領(lǐng)取北京大學(xué)金融碩士真題↓↓↓

北京大學(xué)金融碩士真題

吐槽

對不起!讓你吐槽了

/500

上傳圖片

    可上傳3張圖片

    2001-2025 上海金程教育科技有限公司 All Rights Reserved. 信息系統(tǒng)安全等級:三級
    中央網(wǎng)信辦舉報中心 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報中心 不良信息舉報郵箱:law@gfedu.net
    滬ICP備14042082號 滬B2-20240743 通過ISO9001:2015 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 滬公網(wǎng)安備31010902103762號 出版物經(jīng)營許可證 電子營業(yè)執(zhí)照

    掃描二維碼登錄金程網(wǎng)校

    請使用新版 金程網(wǎng)校APP 掃碼完成登錄

    登錄即同意金程網(wǎng)校協(xié)議及《隱私政策》