2020年上海外國語大學金融碩士擬錄取結果及成績已公布 ,金程考研來分享下2020年上海外國語大學431金融碩士考研擬錄取名單。
點擊加入【2020金融考研復試調(diào)劑qq群】939458102
2020年上海外國語大學金融碩士擬錄取名單
| 錄取分組: 金融專碩 | 系數(shù): 100% | 系數(shù): 150% | 系數(shù): 50% | |||||
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 擬錄取 結果 |
初復試 總成績 |
復試 總成績 |
綜合面試: 復試筆試考核內(nèi)容 |
綜合面試: 專業(yè)面試考核內(nèi)容 |
綜合面試: 外語聽說考核內(nèi)容 |
| 1 | 范潔 | 102710210005897 | 錄取 | 561.26 | 260.1 | 87.4 | 86.8 | 85 |
| 2 | 曾鑫杰 | 102710210002916 | 錄取 | 551.37 | 249.9 | 84.4 | 82 | 85 |
| 3 | 高姍姍 | 102710210003424 | 錄取 | 550.52 | 259.4 | 87 | 85.6 | 88 |
| 4 | 吳晉瑤 | 102710210003367 | 錄取 | 550.31 | 248.3 | 81.6 | 82.8 | 85 |
| 5 | 蔣若帆 | 102710210003573 | 錄取 | 548.7 | 252.6 | 84.6 | 85 | 81 |
| 6 | 孫逸穎 | 102710210006414 | 錄取 | 547.63 | 255.5 | 86 | 84 | 87 |
| 7 | 崔哲 | 102710210001152 | 錄取 | 547.58 | 247.9 | 82 | 84.6 | 78 |
| 8 | 李奈 | 102710210000437 | 錄取 | 544.17 | 256.7 | 85.4 | 86.2 | 84 |
| 9 | 陳靖文 | 102710210005930 | 錄取 | 543 | 255.3 | 84 | 86.2 | 84 |
| 10 | 丁伊莉 | 102710210002928 | 錄取 | 542.87 | 254 | 84.4 | 84.4 | 86 |
| 11 | 趙雅蘭 | 102710210005340 | 錄取 | 542.03 | 255.5 | 84.6 | 85.6 | 85 |
| 12 | 何丹娜 | 102710210000136 | 錄取 | 541.56 | 258.6 | 87.8 | 84.2 | 89 |
| 13 | 胡念慈 | 102710210003467 | 錄取 | 541.04 | 247.2 | 83.4 | 84.2 | 75 |
| 14 | 徐也琪 | 102710210003191 | 錄取 | 540.89 | 246.5 | 81.4 | 82.4 | 83 |
| 15 | 闞寧馨 | 102710210005010 | 錄取 | 540.48 | 257.6 | 85.8 | 86.2 | 85 |
| 16 | 路遠 | 102710210003661 | 錄取 | 540.27 | 247.2 | 82.2 | 84 | 78 |
| 17 | 周航 | 102710210000439 | 錄取 | 539.9 | 250.8 | 82.6 | 82.8 | 88 |
| 18 | 池雨涵 | 102710210000440 | 錄取 | 539.51 | 263.4 | 87 | 86.6 | 93 |
| 19 | 張國梁 | 102710210005226 | 錄取 | 539.4 | 246.8 | 82.4 | 83.6 | 78 |
| 20 | 張麗 | 102710210002920 | 錄取 | 538.61 | 240.1 | 78.2 | 79.6 | 85 |
| 21 | 白爽 | 102710210003987 | 錄取 | 538.6 | 248.1 | 83.6 | 83 | 80 |
| 22 | 邱紫瑩 | 102710210004148 | 錄取 | 538.04 | 241.4 | 81 | 80.6 | 79 |
| 23 | 傅曉烺 | 102710210001114 | 錄取 | 536.53 | 231.1 | 76 | 76.4 | 81 |
| 24 | 程凱 | 102710210003761 | 錄取 | 536.3 | 240.9 | 82.6 | 79.2 | 79 |
| 25 | 王嬌 | 102710210005978 | 錄取 | 536.17 | 254.3 | 84.8 | 85 | 84 |
| 26 | 劉坤釀 | 102710210002119 | 錄取 | 535.38 | 255.3 | 86 | 86.2 | 80 |
| 27 | 王安妮 | 102710210002935 | 錄取 | 535.14 | 251.1 | 82.4 | 83.8 | 86 |
| 28 | 蔣泓伊 | 102710210002930 | 錄取 | 534.87 | 243.2 | 81 | 79.8 | 85 |
| 29 | 王鼎文 | 102710210001174 | 錄取 | 534.66 | 241.2 | 80.4 | 81.2 | 78 |
| 30 | 張欣 | 102710210004098 | 錄取 | 534.01 | 248.1 | 82.2 | 82.6 | 84 |
| 31 | 許建強 | 102710210003758 | 錄取 | 533.84 | 251.9 | 82.8 | 84.4 | 85 |
| 32 | 劉舒凡 | 102710210004996 | 錄取 | 533.11 | 253.5 | 86.2 | 84.2 | 82 |
| 33 | 孫悅 | 102710210003821 | 錄取 | 533.09 | 240.8 | 80 | 80.2 | 81 |
| 34 | 林露艷 | 102710210003086 | 錄取 | 532.59 | 234.7 | 77.6 | 79.4 | 76 |
| 35 | 潘浩 | 102710210002573 | 錄取 | 532.56 | 251.7 | 85.6 | 84.4 | 79 |
| 36 | 李潤秋 | 102710210005909 | 錄取 | 532.44 | 249.8 | 82.6 | 82.8 | 86 |
| 37 | 鄧劉越 | 102710210005910 | 錄取 | 532.32 | 242.6 | 81.8 | 82.2 | 75 |
| 38 | 謝宜紋 | 102710210005046 | 錄取 | 532.12 | 254.3 | 85.6 | 84.8 | 83 |
| 39 | 胡敏倩 | 102710210002934 | 錄取 | 531.91 | 230.6 | 78.2 | 77.6 | 72 |
| 40 | 宿睿 | 102710210004490 | 錄取 | 531.52 | 250.2 | 84.2 | 84 | 80 |
| 41 | 嚴丹 | 102710210005934 | 錄取 | 531.11 | 248 | 82.2 | 83.2 | 82 |
| 42 | 宋彧哲 | 102710210001140 | 錄取 | 530.6 | 242.2 | 81.4 | 81.2 | 78 |
| 43 | 何娟 | 102710210004139 | 錄取 | 530.48 | 246.2 | 80.2 | 83 | 83 |
| 44 | 鄭瑞瑛 | 102710210001084 | 錄取 | 530.17 | 243.4 | 77.6 | 81.2 | 88 |
| 45 | 吳一鳴 | 102710210003593 | 錄取 | 530.02 | 240.3 | 80.4 | 80.6 | 78 |
| 46 | 韓諾言 | 102710210003627 | 錄取 | 529.79 | 241.7 | 82.8 | 82.6 | 70 |
| 47 | 劉香凝 | 102710210001170 | 錄取 | 529.68 | 237.7 | 78.6 | 79.4 | 80 |
| 48 | 吳可欣 | 102710210004930 | 錄取 | 529.04 | 249.2 | 88 | 79.8 | 83 |
| 49 | 高宇墨 | 102710210001192 | 錄取 | 528.97 | 245 | 81 | 82 | 82 |
| 50 | 王秀 | 102710210000321 | 錄取 | 527.84 | 244.5 | 82.8 | 83.8 | 72 |
| 51 | 石玥 | 102710210000783 | 錄取 | 526.82 | 253.2 | 83.6 | 83.4 | 89 |
| 52 | 趙嘉寶 | 102710210004629 | 錄取 | 526.76 | 237.5 | 78.4 | 79.4 | 80 |
| 53 | 丁舒怡 | 102710210001434 | 錄取 | 526.5 | 227.6 | 75.8 | 71.2 | 90 |
| 54 | 楊澤宇 | 102710210004682 | 錄取 | 526.21 | 243.8 | 80.8 | 82 | 80 |
| 55 | 徐萱 | 102710210002569 | 錄取 | 525.93 | 242.9 | 81.8 | 81.4 | 78 |
| 56 | 張昊若 | 102710210003678 | 錄取 | 525.86 | 242.9 | 77.8 | 82.4 | 83 |
| 57 | 潘林軒 | 102710210003918 | 錄取 | 525.41 | 245.8 | 82.2 | 81.4 | 83 |
| 58 | 吳欣源 | 102710210001112 | 錄取 | 525.23 | 235.2 | 79.6 | 76.4 | 82 |
| 59 | 吳曉倩 | 102710210003920 | 錄取 | 525.19 | 250.4 | 82.2 | 84.8 | 82 |
| 60 | 吳鵬 | 102710210003986 | 錄取 | 524.82 | 249.1 | 83 | 82.4 | 85 |
| 61 | 黃亞楠 | 102710210004096 | 錄取 | 523.83 | 247.1 | 80.8 | 82.2 | 86 |
| 62 | 魏穎 | 102710210002408 | 錄取 | 523.76 | 245.7 | 83.8 | 80.6 | 82 |
| 63 | 李姝潔 | 102710210004364 | 錄取 | 523.5 | 243.5 | 83 | 81 | 78 |
| 64 | 陳麗 | 102710210005501 | 錄取 | 522.67 | 231.7 | 79 | 75.8 | 78 |
| 65 | 張佳慧 | 102710210004564 | 錄取 | 522.62 | 238.5 | 81.4 | 81.4 | 70 |
| 66 | 圣雅雯 | 102710210003822 | 錄取 | 522.33 | 249.8 | 82.6 | 83.8 | 83 |
| 67 | 段潔瓊 | 102710210004740 | 錄取 | 521.98 | 246.1 | 83.2 | 81.6 | 81 |
| 68 | 翟佳麗 | 102710210002403 | 錄取 | 520.97 | 239.1 | 84 | 76.4 | 81 |
| 69 | 謝妍 | 102710210001113 | 錄取 | 520.92 | 239.6 | 81 | 77.4 | 85 |
| 70 | 侯雨軒 | 102710210003994 | 錄取 | 520.63 | 236.9 | 78 | 78.6 | 82 |
| 71 | 孫宇晨 | 102710210000784 | 錄取 | 520.22 | 237.5 | 77 | 83 | 72 |
| 72 | 鐘賢雯 | 102710210003282 | 錄取 | 519.87 | 238.7 | 77.6 | 81.4 | 78 |
| 73 | 曹蕊 | 102710210001095 | 錄取 | 519.11 | 245.8 | 80.8 | 83 | 81 |
| 74 | 俞哲程 | 102710210002117 | 錄取 | 518.66 | 240.6 | 81.2 | 78.6 | 83 |
| 75 | 張家亮 | 102710210003369 | 錄取 | 517.98 | 244.2 | 81.6 | 82.4 | 78 |
| 76 | 魏振宇 | 102710210005806 | 錄取 | 517.69 | 233.8 | 80.4 | 77.6 | 74 |
| 77 | 朱祎薇 | 102710210001150 | 錄取 | 517.5 | 241 | 78 | 82 | 80 |
| 78 | 王語瀟 | 102710210001178 | 錄取 | 517.46 | 229.6 | 75.6 | 76 | 80 |
| 79 | 王健 | 102710210002936 | 錄取 | 517.41 | 228 | 75 | 76 | 78 |
| 80 | 駱秀 | 102710210003284 | 錄取 | 517.32 | 225.5 | 75.6 | 76.6 | 70 |
| 81 | 刁睿 | 102710210003484 | 錄取 | 516.96 | 234.7 | 78.2 | 78 | 79 |
| 82 | 侯佳茜 | 102710210000178 | 錄取 | 515.91 | 241.9 | 79.8 | 81.4 | 80 |
| 83 | 李明慧 | 102710210005751 | 錄取 | 515.84 | 235.3 | 79.2 | 77.4 | 80 |
| 84 | 馬垶 | 102710210001191 | 錄取 | 515.76 | 243.3 | 82 | 82.2 | 76 |
| 85 | 杜坤輝 | 102710210001108 | 錄取 | 515.68 | 220.9 | 72.6 | 74.2 | 74 |
| 86 | 王怡陽 | 102710210002109 | 錄取 | 515.23 | 226.6 | 73.6 | 77 | 75 |
| 87 | 朱宇龍 | 102710210003715 | 錄取 | 515.13 | 234.2 | 80 | 77.8 | 75 |
| 88 | 虞瑩 | 102710210001197 | 錄取 | 515.09 | 230.5 | 73 | 79 | 78 |
| 89 | 縱迪 | 102710210004195 | 錄取 | 514.56 | 230.9 | 77 | 76.6 | 78 |
| 90 | 裴華程 | 102710210001123 | 錄取 | 513.87 | 232 | 79 | 76 | 78 |
| 91 | 楊凌云 | 102710210001188 | 錄取 | 513.6 | 241.3 | 78.8 | 80 | 85 |
| 92 | 李程翔 | 102710210004628 | 錄取 | 513.57 | 227.5 | 77.6 | 76.6 | 70 |
| 93 | 阮歆杰 | 102710210002923 | 錄取 | 513.49 | 239.4 | 79 | 79.6 | 82 |
| 94 | 何成 | 102710210002571 | 錄取 | 513.37 | 233.6 | 79 | 76.4 | 80 |
| 95 | 曹宇 | 102710210002761 | 錄取 | 513.3 | 227.7 | 73.8 | 76.6 | 78 |
| 96 | 劉晨皞 | 102710210001102 | 錄取 | 513.22 | 229.1 | 75.8 | 77.2 | 75 |
| 97 | 蘇子婷 | 102710210005489 | 錄取 | 512.07 | 232.3 | 77.8 | 78 | 75 |
| 98 | 俞飛洋 | 102710210003087 | 錄取 | 511.59 | 229.8 | 75.6 | 76.8 | 78 |
| 99 | 白莉雪 | 102710210004885 | 錄取 | 511.17 | 234.9 | 77.2 | 79.8 | 76 |
| 100 | 冉鵬 | 102710210005807 | 錄取 | 510.97 | 229.1 | 75.8 | 77.2 | 75 |
| 101 | 李存浩 | 102710210002911 | 錄取 | 510.93 | 236.3 | 77.4 | 76.6 | 88 |
| 102 | 錢碧琪 | 102710210002406 | 錄取 | 510.71 | 233.9 | 78.2 | 78.8 | 75 |
| 103 | 胡雄鑫 | 102710210003677 | 錄取 | 510.57 | 221 | 76.4 | 68.4 | 84 |
| 104 | 封梓坤 | 102710210005349 | 錄取 | 510.52 | 236.2 | 75.4 | 79.2 | 84 |
| 105 | 田應椿 | 102710210006130 | 錄取 | 509.61 | 232.8 | 77.6 | 78.8 | 74 |
| 106 | 李亞菲 | 102710210004646 | 錄取 | 509.29 | 229.6 | 80 | 76.4 | 70 |
| 107 | 李采藝 | 102710210001154 | 錄取 | 508.87 | 215.1 | 71.8 | 67.2 | 85 |
| 108 | 戴萌 | 102710210000137 | 錄取 | 508.56 | 234 | 81.4 | 78.4 | 70 |
| 109 | 馮瀅 | 102710210001177 | 錄取 | 508.48 | 227 | 75.8 | 76.8 | 72 |
| 110 | 楊頎 | 102710210005898 | 錄取 | 507.27 | 231 | 80.2 | 74.2 | 79 |
| 111 | 劉家旭 | 102710210004423 | 錄取 | 507.26 | 226.4 | 74.6 | 77.2 | 72 |
| 112 | 李善婷 | 102710210005495 | 錄取 | 505.78 | 233.4 | 80 | 75.6 | 80 |
| 113 | 霍綺薇 | 102710210004841 | 錄取 | 504.63 | 232.1 | 76 | 76.4 | 83 |
| 114 | 費揚 | 102710210001100 | 錄取 | 504.4 | 232.1 | 79.4 | 77.8 | 72 |
| 115 | 林禎生 | 102710210003786 | 錄取 | 503.53 | 228.9 | 77.8 | 75.4 | 76 |
| 116 | 章抒雅 | 102710210002932 | 錄取 | 503.49 | 228.7 | 75.2 | 79 | 70 |
| 117 | 韋魴棋 | 102710210004681 | 錄取 | 502.87 | 228 | 74.4 | 78.4 | 72 |
| 118 | 袁雪峰 | 102710210002664 | 錄取 | 500.83 | 229 | 70.8 | 77.8 | 83 |
| 119 | 鄒中斌 | 102710210001110 | 錄取 | 500.1 | 227.8 | 76 | 75.2 | 78 |
以上就是金程考研整理到的關于“2020年上海外國語大學金融碩士擬錄取結果及成績公布”,希望對上外金融碩士考研的同學們有幫助!如果大家在上外金融碩士考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點擊上方咨詢鏈接,詢問老師進行解答。上外金融碩士考研路上,金程考研與你并肩。
點擊圖片,免費領取上外金融碩士真題↓↓↓

.png)



