A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

金融碩士
首頁(yè) 課程 師資 真題 分?jǐn)?shù)線(xiàn)
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)招生錄取 2020年中國(guó)人民大學(xué)431金融碩士擬錄取名單

2020年中國(guó)人民大學(xué)431金融碩士擬錄取名單

發(fā)表時(shí)間: 2020-06-05 16:20:39 編輯:金程網(wǎng)校

2020年中國(guó)人民大學(xué)金融碩士考研錄取名單公布,金程考研來(lái)分享下2020年中國(guó)人民大學(xué)431金融碩士擬錄取名單公示。

2020年中國(guó)人民大學(xué)金融碩士考研擬錄取名單已公布,金程考研來(lái)分享下2020年中國(guó)人民大學(xué)431金融碩士考研錄取名單。

點(diǎn)擊加入:【21金融經(jīng)濟(jì)學(xué)考研qq群】714215810

2020年中國(guó)人民大學(xué)(國(guó)際學(xué)院)金融碩士擬錄取名單

錄取學(xué)院 錄取專(zhuān)業(yè) 錄取研究方向 學(xué)習(xí)形式 考生姓名 考生編號(hào)
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 張?zhí)炝?/td> 100020100071653
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 周川琳 100020100271637
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 趙健豪 100020100271657
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 徐一澤 100020100521629
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 郭夢(mèng)涵 100020100521633
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 黃龍濤 100020100521643
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 陳蕙妍 100020100551630
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 李全 100020100551636
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 袁迦昌 100020100551648
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 張新雨 100020100561655
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 趙靜 100020101411654
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 李浩然 100020101731634
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 王雨 100020101831627
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 張壬 100020102001628
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 李崇 100020102471626
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 楊柳 100020102471652
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 余晨曦 100020102861644
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 冷旭晟 100020103351631
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 陳曉菲 100020103841638
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 汪超男 100020104221650
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 向銳 100020104861645
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 梁丹輝 100020104861651
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 羅靜 100020104871639
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 唐寅灝 100020104871656
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 張嘉豪 100020105321646
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 趙贏杰 100020105321647
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 劉銣臻 100020105581642
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 陳書(shū)浩 100020105591635
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 蔣嘉楠 100020106511632
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 陳韶暉 100020106511640
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 冉鑫 100020106511641
國(guó)際學(xué)院 金融 蘇州 全日制 高夢(mèng)媛 100020106511649

2020年中國(guó)人民大學(xué)金融碩士(國(guó)際學(xué)院)碩士研究生擬錄取名單

錄取學(xué)院 錄取專(zhuān)業(yè) 錄取研究方向 學(xué)習(xí)形式 考生姓名 考生編號(hào) 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 備注
(加權(quán)成績(jī))
財(cái)政金融學(xué)院 金融學(xué) 不區(qū)分研究方向 全日制 呂高坤 100020111315605 409 296 82.63
財(cái)政金融學(xué)院 金融學(xué) 不區(qū)分研究方向 全日制 胡通 100020111302140 388 315 81.32
財(cái)政金融學(xué)院 金融學(xué) 不區(qū)分研究方向 全日制 張翼 100020111320778 388 309 80.81
財(cái)政金融學(xué)院 金融學(xué) 不區(qū)分研究方向 全日制 孫劍椿 100020111312971 388 304 80.38
財(cái)政金融學(xué)院 金融工程 不區(qū)分研究方向 全日制 奉琳竣 100020111315771 406 278 80.67
財(cái)政金融學(xué)院 金融工程 不區(qū)分研究方向 全日制 牛嘉豪 100020111318547 389 300 80.17
財(cái)政金融學(xué)院 金融工程 不區(qū)分研究方向 全日制 羅瀟磊 100020111320143 386 304 80.1
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 朱英盎 100020111302435 428 314 86.83
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 郭一睿 100020111317165 427 307 86.09
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 蔡煜 100020111302446 427 306 86.01
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 李琪楠 100020111302347 424 306 85.59
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 盧開(kāi)慶 100020111302316 428 296 85.29
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 梁宏宇 100020111323390 417 311 85.04
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 陳雪純 100020111302417 417 305 84.52
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 郭康 100020111302295 423 295 84.51
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 宿曉杰 100020111302186 415 307 84.41
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 蘇櫻 100020111320781 418 301 84.32
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 林心怡 100020111321497 423 290 84.08
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 江瑜嫻 100020111302424 418 298 84.06
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 周雅儀 100020111312991 408 313 83.95
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 黃宇雄 100020111302326 424 286 83.87
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 陸瑜 100020111302380 411 307 83.85
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王嘉韻 100020111308482 411 307 83.85
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 李彥云 100020111302445 413 302 83.71
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 崔紫涵 100020111321135 417 295 83.67
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 馮思晴 100020111319571 417 294 83.58
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 令麗娜 100020111324913 417 294 83.58
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 劉當(dāng)午 100020111323263 417 294 83.58
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 彭佳霓 100020111302505 415 297 83.56
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 吳月琴 100020111302252 419 290 83.52
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 吳浩東 100020111315187 416 294 83.44
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 雷鑫 100020111321370 408 307 83.43
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 付田行 100020111302292 410 303 83.37
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 周浩 100020111313834 413 298 83.36
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鄭寅銘 100020111302246 419 288 83.35
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 劉婉若 100020111302421 411 301 83.34
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 賀雅亭 100020111302520 414 296 83.33
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 衛(wèi)京偉 100020111302420 415 294 83.3
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鄧冠方 100020111318867 419 287 83.26
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 張倩敏 100020111323829 412 298 83.22
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 艾妍君 100020111302519 415 293 83.21
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 韓彥覃 100020111318505 414 294 83.16
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 李程錦 100020111320555 415 292 83.13
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王夢(mèng)欣 100020111318553 415 292 83.13
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 劉旭 100020111317327 413 295 83.11
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 史佳欣 100020111310470 413 295 83.11
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鐘莉雯 100020111315567 413 295 83.11
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王國(guó)鑫 100020111302191 405 308 83.1
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 占鵬 100020111324989 414 293 83.07
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鄭緒媛 100020111302386 407 304 83.04
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王鈺喬 100020111302499 413 294 83.02
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王家琛 100020111302423 414 292 82.99
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 賈小璇 100020111311777 405 306 82.93
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 張亞奇 100020111302464 411 296 82.91
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王鑫雅 100020111319565 417 286 82.89
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 席圓圓 100020111302506 407 302 82.87
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 張玉蔓 100020111316223 404 307 82.87
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 朱明夏 100020111314730 407 302 82.87
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 李湘 100020111323669 405 305 82.84
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 張博昌 100020111302278 412 293 82.79
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鐘吉蕓 100020111302525 410 296 82.77
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 冉升 100020111322766 413 291 82.76
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 齊歆怡 100020111311544 411 294 82.74
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王若明 100020111302306 409 296 82.63
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王煜 100020111324253 412 291 82.62
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 伍云 100020111302325 404 304 82.62
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 何友波 100020111302451 413 289 82.59
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 嚴(yán)貞貞 100020111319075 415 284 82.44
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 谷碧濤 100020111319572 415 283 82.36
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 夏靜雯 100020111302243 408 294 82.32
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 許泰琦 100020111309427 409 292 82.29
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鄭宸宇 100020111312986 410 290 82.26
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 石小玉 100020111319752 405 298 82.24
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 李嬋 100020111310094 409 291 82.2
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 畢書(shū)慧 100020111318718 404 299 82.19
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 歐陽(yáng)佐明 100020111302400 404 299 82.19
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 於學(xué)鑫 100020111302339 407 294 82.18
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 楊興源 100020111314797 411 287 82.14
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 汪通 100020111310279 403 300 82.13
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 楊科迪 100020111302363 403 300 82.13
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 姚柯宇 100020111317839 406 295 82.13
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 付士洋 100020111316240 407 293 82.09
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 馮茹 100020111324322 408 291 82.06
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 崔光輝 100020111318405 405 295 81.99
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王鑫延 100020111302283 403 298 81.96
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鄧佳敏 100020111320288 404 296 81.93
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 丁可涵 100020111310216 418 273 81.92
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 吳迪 100020111315921 404 295 81.85
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 米竟軒 100020111322723 407 290 81.84
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 吳新剛 100020111315615 408 288 81.81
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 侯羿瑋 100020111310529 406 291 81.78
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 焦婉嘉 100020111302320 408 287 81.72
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 吳燕茹 100020111316213 407 288 81.67
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 李贈(zèng)熠 100020111308597 406 289 81.61
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 陳雪靈 100020111319649 404 292 81.59
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 王揚(yáng) 100020111302438 404 292 81.59
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 蔡居正 100020111321492 407 287 81.58
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 劉濤 100020111317843 406 288 81.53
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 鄧宇杰 100020111320553 406 287 81.44
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 虞一鳴 100020111313975 409 282 81.43
財(cái)政金融學(xué)院 金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 不區(qū)分研究方向 全日制 海爾汗 100020111311022 391 275 78.31 少數(shù)民族骨干計(jì)劃

>>>中國(guó)人民大學(xué)金融碩士考研疑問(wèn)點(diǎn)我免費(fèi)咨詢(xún)<<<

以上就是金程考研整理到的關(guān)于“2020年中國(guó)人民大學(xué)金融碩士擬錄取結(jié)果及成績(jī)公布”,希望對(duì)中國(guó)人民大學(xué)金融碩士考研的同學(xué)們有幫助!如果大家在中國(guó)人民大學(xué)金融碩士考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點(diǎn)擊上方咨詢(xún)鏈接,詢(xún)問(wèn)老師進(jìn)行解答。中國(guó)人民大學(xué)金融碩士考研路上,金程考研與你并肩。

點(diǎn)擊圖片,免費(fèi)領(lǐng)取中國(guó)人民大學(xué)金融碩士真題↓↓↓

中國(guó)人民大學(xué)金融碩士431真題

吐槽

對(duì)不起!讓你吐槽了

/500

上傳圖片

    可上傳3張圖片

    2001-2025 上海金程教育科技有限公司 All Rights Reserved. 信息系統(tǒng)安全等級(jí):三級(jí)
    中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 不良信息舉報(bào)郵箱:law@gfedu.net
    滬ICP備14042082號(hào) 滬B2-20240743 通過(guò)ISO9001:2015 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證 滬公網(wǎng)安備31010902103762號(hào) 出版物經(jīng)營(yíng)許可證 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照

    掃描二維碼登錄金程網(wǎng)校

    請(qǐng)使用新版 金程網(wǎng)校APP 掃碼完成登錄

    登錄即同意金程網(wǎng)校協(xié)議及《隱私政策》