2020年天津大學金融碩士考研擬錄取名單已公布,金程考研來分享下2020年天津大學431金融碩士考研錄取名單。
點擊加入:【金融經(jīng)濟學考研qq群】714215810
2020年天津大學431金融碩士考研錄取名單
| 考生姓名 | 考生編號 | 報考專業(yè) | 報考學習方式 | 專項計劃 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績 | 錄取情況 |
| 劉怡靜 | 100560038123531 | 025100 金融 | 全日制 | 408 | 181.1 | 170.36 | 擬錄取 | |
| 張宇 | 100560027021747 | 025100 金融 | 全日制 | 405 | 181.4 | 169.76 | 擬錄取 | |
| 趙穎 | 100560004509834 | 025100 金融 | 全日制 | 409 | 176.2 | 168.64 | 擬錄取 | |
| 魏剛 | 100560000104658 | 025100 金融 | 全日制 | 399 | 182.1 | 168.6 | 擬錄取 | |
| 熊漢卿 | 100560000104607 | 025100 金融 | 全日制 | 421 | 168.5 | 168.44 | 擬錄取 | |
| 路釗 | 100560000104633 | 025100 金融 | 全日制 | 399 | 176 | 166.16 | 擬錄取 | |
| 陳宗偉 | 100560000104631 | 025100 金融 | 全日制 | 402 | 173.9 | 166.04 | 擬錄取 | |
| 孫世豪 | 100560031822650 | 025100 金融 | 全日制 | 396 | 174.7 | 164.92 | 擬錄取 | |
| 劉語軒 | 100560023819060 | 025100 金融 | 全日制 | 395 | 172.5 | 163.8 | 擬錄取 | |
| 昝永健 | 100560005311021 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 177.7 | 163.72 | 擬錄取 | |
| 姚玉潔 | 100560005311022 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 175.2 | 162.72 | 擬錄取 | |
| 李信賢 | 100560016616140 | 025100 金融 | 全日制 | 390 | 172.7 | 162.68 | 擬錄取 | |
| 張佳蕓 | 100560004108916 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 173.2 | 161.92 | 擬錄取 | |
| 王盼盼 | 100560005311026 | 025100 金融 | 全日制 | 380 | 175.3 | 161.32 | 擬錄取 | |
| 朱智明 | 100560000104626 | 025100 金融 | 全日制 | 386 | 171.4 | 161.2 | 擬錄取 | |
| 吳俊東 | 100560043324023 | 025100 金融 | 全日制 | 374 | 177 | 160.56 | 擬錄取 | |
| 毛曉菲 | 100560000104560 | 025100 金融 | 全日制 | 370 | 178.5 | 160.2 | 擬錄取 | |
| 王天昊 | 100560026421528 | 025100 金融 | 全日制 | 389 | 166.1 | 159.8 | 擬錄取 | |
| 侯再冉 | 100560023819059 | 025100 金融 | 全日制 | 381 | 170.4 | 159.6 | 擬錄取 | |
| 張宇 | 100560023718553 | 025100 金融 | 全日制 | 380 | 170.6 | 159.44 | 擬錄取 | |
| 付炳正 | 100560038923618 | 025100 金融 | 全日制 | 370 | 176.4 | 159.36 | 擬錄取 | |
| 魏亞男 | 100560004610101 | 025100 金融 | 全日制 | 371 | 175.8 | 159.36 | 擬錄取 | |
| 安健 | 100560004108915 | 025100 金融 | 全日制 | 361 | 181.8 | 159.36 | 擬錄取 | |
| 閆純燕 | 100560021617930 | 025100 金融 | 全日制 | 376 | 172.2 | 159.12 | 擬錄取 | |
| 狄博同 | 100560031822649 | 025100 金融 | 全日制 | 374 | 172.5 | 158.76 | 擬錄取 | |
| 郭天寶 | 100560012514712 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 172.5 | 158.52 | 擬錄取 | |
| 常春妍 | 100560005311016 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 171.6 | 158.16 | 擬錄取 | |
| 劉永杰 | 100560023819102 | 025100 金融 | 全日制 | 370 | 173.3 | 158.12 | 擬錄取 | |
| 周俊超 | 100560026921715 | 025100 金融 | 全日制 | 366 | 175.5 | 158.04 | 擬錄取 | |
| 李楊 | 100560000104548 | 025100 金融 | 全日制 | 359 | 178.6 | 157.6 | 擬錄取 | |
| 潘增 | 100560003807737 | 025100 金融 | 全日制 | 379 | 166.4 | 157.52 | 擬錄取 | |
| 張欣悅 | 100560022418103 | 025100 金融 | 全日制 | 378 | 166.6 | 157.36 | 擬錄取 | |
| 黃鈺涵 | 100560043024011 | 025100 金融 | 全日制 | 363 | 175 | 157.12 | 擬錄取 | |
| 劉瑩 | 100560003807747 | 025100 金融 | 全日制 | 366 | 172.8 | 156.96 | 擬錄取 | |
| 秦美佳 | 100560000104623 | 025100 金融 | 全日制 | 363 | 174.4 | 156.88 | 擬錄取 | |
| 吳玉華 | 100560026821621 | 025100 金融 | 全日制 | 359 | 176.2 | 156.64 | 擬錄取 | |
| 湯婷瑋 | 100560000104628 | 025100 金融 | 全日制 | 365 | 171.7 | 156.28 | 擬錄取 | |
| 楊溦 | 100560052725241 | 025100 金融 | 全日制 | 358 | 175.1 | 155.96 | 擬錄取 | |
| 高兆杰 | 100560004209202 | 025100 金融 | 全日制 | 368 | 168.7 | 155.8 | 擬錄取 | |
| 馬聰聰 | 100560004209206 | 025100 金融 | 全日制 | 368 | 168.6 | 155.76 | 擬錄取 | |
| 袁海鵬 | 100560017817031 | 025100 金融 | 全日制 | 371 | 166.6 | 155.68 | 擬錄取 | |
| 梁承林 | 100560037523503 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 165.1 | 155.56 | 擬錄取 | |
| 丁振宇 | 100560015515938 | 025100 金融 | 全日制 | 373 | 164.3 | 155.24 | 擬錄取 | |
| 劉澤浩 | 100560000104521 | 025100 金融 | 全日制 | 362 | 170.4 | 155.04 | 擬錄取 | |
| 王亞奇 | 100560000104645 | 025100 金融 | 全日制 | 358 | 172.3 | 154.84 | 擬錄取 | |
| 劉琪琪 | 100560005010643 | 025100 金融 | 全日制 | 退役大學生計劃 | 326 | 158.6 | 141.68 | 擬錄取 |
| 劉家銘 | 100560009513638 | 025100 金融 | 全日制 | 363 | 167.5 | 154.12 | ||
| 李丹丹 | 100560000104637 | 025100 金融 | 全日制 | 359 | 169.6 | 154 | ||
| 孫宇 | 100560022618155 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 170.8 | 153.76 | ||
| 杜昕雨 | 100560010513749 | 025100 金融 | 全日制 | 361 | 167.2 | 153.52 | ||
| 龐菁菲 | 100560018017058 | 025100 金融 | 全日制 | 362 | 166.2 | 153.36 | ||
| 高悅 | 100560023718547 | 025100 金融 | 全日制 | 362 | 165.4 | 153.04 | ||
| 王艷波 | 100560022618203 | 025100 金融 | 全日制 | 364 | 163.2 | 152.64 | ||
| 李華艷 | 100560029922412 | 025100 金融 | 全日制 | 372 | 157.5 | 152.28 | ||
| 郝亮 | 100560000104702 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 166.5 | 152.04 | ||
| 王微微 | 100560004509828 | 025100 金融 | 全日制 | 361 | 161.1 | 151.08 | ||
| 黃奧 | 100560023718545 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 160.8 | 149.76 | ||
| 顧云雪 | 100560011114116 | 025100 金融 | 全日制 | 356 | 151.8 | 146.16 |
以上就是金程考研整理到的關(guān)于“2020年天津大學431金融碩士擬錄取名單”,希望對天津大學金融碩士考研的同學們有幫助!如果大家在天津大學金融碩士考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點擊上方咨詢鏈接,詢問老師進行解答。天津大學金融碩士考研路上,金程考研與你并肩。
點擊圖片,免費領(lǐng)取天津大學金融碩士真題↓↓↓





