2020年四川大學(xué)431金融碩士擬錄取名單公布,金程考研來(lái)分享下2020年四川大學(xué)金融碩士考研錄取名單。
點(diǎn)擊加入:【金融經(jīng)濟(jì)學(xué)考研qq群】714215810
2020年四川大學(xué)金融碩士考研名單
| 考生編號(hào) | 姓名 | 擬錄取專(zhuān)業(yè)代碼及名稱(chēng) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 折算成績(jī) | 學(xué)習(xí)方式 | 是否錄取 | 備注 | |
| 106100025120005 | 李姝潤(rùn) | 025100 | 金融 | 400 | 83.8 | 81.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120029 | 王勇 | 025100 | 金融 | 394 | 78.8 | 78.80 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120086 | 陳景 | 025100 | 金融 | 377 | 88 | 79.18 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120094 | 王祥 | 025100 | 金融 | 401 | 82.8 | 80.98 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120113 | 張小蝶 | 025100 | 金融 | 385 | 76.4 | 76.82 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120115 | 王海峰 | 025100 | 金融 | 366 | 77.4 | 74.46 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120151 | 周琪 | 025100 | 金融 | 391 | 91 | 82.04 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120159 | 王智樺 | 025100 | 金融 | 373 | 84.6 | 77.60 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120162 | 劉寒綺 | 025100 | 金融 | 383 | 81.6 | 78.10 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120173 | 楊鷺鑫 | 025100 | 金融 | 379 | 72.8 | 74.90 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120182 | 韓先麗 | 025100 | 金融 | 389 | 79.2 | 78.22 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120196 | 王馳 | 025100 | 金融 | 371 | 79.4 | 75.76 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120198 | 唐舒科政 | 025100 | 金融 | 397 | 87.4 | 81.80 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120216 | 白和亮 | 025100 | 金融 | 366 | 81.2 | 75.60 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120218 | 王珺璞 | 025100 | 金融 | 398 | 94.2 | 83.98 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120221 | 謝若非 | 025100 | 金融 | 359 | 78.8 | 73.90 | 全日制 | 擬錄取 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
| 106100025120246 | 岳向宇 | 025100 | 金融 | 409 | 74.4 | 79.58 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120247 | 劉愷 | 025100 | 金融 | 373 | 84.4 | 77.54 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120270 | 錢(qián)紅森 | 025100 | 金融 | 373 | 87.2 | 78.38 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120280 | 付靜怡 | 025100 | 金融 | 389 | 84.4 | 79.78 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120291 | 阮文莉 | 025100 | 金融 | 386 | 80.8 | 78.28 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120292 | 黃茜 | 025100 | 金融 | 378 | 75.4 | 75.54 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120297 | 王沛廷 | 025100 | 金融 | 385 | 72.6 | 75.68 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120314 | 楊茜 | 025100 | 金融 | 372 | 90.2 | 79.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120316 | 陳啟可 | 025100 | 金融 | 381 | 82.6 | 78.12 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120351 | 黃思粵 | 025100 | 金融 | 405 | 85.4 | 82.32 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120364 | 席威 | 025100 | 金融 | 370 | 84.4 | 77.12 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120377 | 王詩(shī)皓 | 025100 | 金融 | 391 | 87.4 | 80.96 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120378 | 何睿 | 025100 | 金融 | 385 | 89.2 | 80.66 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120414 | 史單妮 | 025100 | 金融 | 383 | 80.2 | 77.68 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120425 | 冉梓丁 | 025100 | 金融 | 400 | 92 | 83.60 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120442 | 廖鈺林 | 025100 | 金融 | 365 | 78.2 | 74.56 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120473 | 楊恩艷 | 025100 | 金融 | 386 | 87.2 | 80.20 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120478 | 趙偉 | 025100 | 金融 | 367 | 82.2 | 76.04 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120486 | 賈彩藝 | 025100 | 金融 | 379 | 86.2 | 78.92 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120493 | 趙冉 | 025100 | 金融 | 371 | 84 | 77.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120496 | 程聰 | 025100 | 金融 | 390 | 89.4 | 81.42 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120531 | 易川力 | 025100 | 金融 | 383 | 90.8 | 80.86 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120609 | 彭文柯 | 025100 | 金融 | 382 | 81.4 | 77.90 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120627 | 鐘沁耘 | 025100 | 金融 | 366 | 84.2 | 76.50 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120725 | 謝巧云 | 025100 | 金融 | 367 | 88.4 | 77.90 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120734 | 曾代杰 | 025100 | 金融 | 365 | 84.6 | 76.48 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120745 | 楊蒙凡 | 025100 | 金融 | 376 | 86.8 | 78.68 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120747 | 陳韻 | 025100 | 金融 | 376 | 77.4 | 75.86 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120775 | 張凈莎 | 025100 | 金融 | 365 | 83.6 | 76.18 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120787 | 田苑潔 | 025100 | 金融 | 377 | 81.2 | 77.14 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120791 | 殷貴坤 | 025100 | 金融 | 409 | 85.8 | 83.00 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120793 | 聞桃艷 | 025100 | 金融 | 372 | 81 | 76.38 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120809 | 吳鵬 | 025100 | 金融 | 385 | 81.4 | 78.32 | 全日制 | 擬錄取 | |
| 106100025120860 | 楊小雪 | 025100 | 金融 | 369 | 83.2 | 76.62 | 全日制 | 擬錄取 |
>>>四川大學(xué)金融碩士考研輔導(dǎo)點(diǎn)我免費(fèi)咨詢(xún)<<<
希望對(duì)四川大學(xué)金融碩士考研的同學(xué)們有幫助!如果大家在四川大學(xué)金融碩士考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點(diǎn)擊上方咨詢(xún)鏈接,詢(xún)問(wèn)老師進(jìn)行解答。四川大學(xué)金融碩士考研路上,金程考研與你并肩。
點(diǎn)擊圖片,免費(fèi)領(lǐng)取四川大學(xué)金融碩士真題↓↓↓





