2020年華南理工大學金融碩士考研錄取名單公布已公布,金程考研小編來分享下2020年華南理工大學431金融碩士擬錄取名單。加小助手微信(備注網校):jckyxzs2003,領取PDF版華理工錄取名單,進微信答疑備考群。
2020年華南理工大學金融碩士考研錄取名單
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取 研究方向 |
初試 總分 | 復試 成績 |
總 成績 |
備注 |
| 16 | 105610200016233 | 鄧詩風 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 419 | 84.14 | 419.68 | |
| 17 | 105610200016254 | 歐陽暉 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 404 | 85.38 | 413.16 | |
| 18 | 105610200016181 | 陳樂音 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 419 | 78.8 | 409 | |
| 19 | 105610200016223 | 孔祥穎 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 393 | 86.5 | 408.8 | |
| 20 | 105610200016182 | 石娟 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 411 | 80.96 | 408.52 | |
| 21 | 105610200016266 | 張鎮(zhèn)鵬 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 401 | 83.82 | 408.24 | |
| 22 | 105610200016161 | 陳柳嫣 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 401 | 82.54 | 405.68 | |
| 23 | 105610200016248 | 呂羽麟 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 393 | 84.54 | 404.88 | |
| 24 | 105610200016259 | 何鴻蔚 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 383 | 85.86 | 401.52 | |
| 25 | 105610200016176 | 張思思 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 395 | 82.16 | 401.32 | |
| 26 | 105610200016213 | 陳子桐 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 394 | 81.64 | 399.68 | |
| 27 | 105610200016177 | 裴梓凌 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 373 | 87.02 | 397.84 | |
| 28 | 105610200016252 | 廖笑天 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 372 | 85.16 | 393.52 | |
| 29 | 105610200016167 | 賴雪玲 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 391 | 79.16 | 392.92 | |
| 30 | 105610200016282 | 彭琳 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 363 | 85.68 | 389.16 | |
| 31 | 105610200016158 | 吳佳偉 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 362 | 85.46 | 388.12 | |
| 32 | 105610200016269 | 廖凱豪 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 370 | 81.66 | 385.32 | |
| 33 | 105610200016171 | 楊妍 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 374 | 80.16 | 384.72 | |
| 34 | 105610200016276 | 李世杰 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 361 | 82.9 | 382.4 | |
| 35 | 105610200016245 | 李鵬宇 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 357 | 83.24 | 380.68 | |
| 36 | 105610200016148 | 朱曉宇 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 365 | 80 | 379 | |
| 37 | 105610200016232 | 李秋 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 377 | 75.74 | 377.68 | |
| 38 | 105610200016162 | 鄺愛蘭 | 025100|金融 | 01|不區(qū)分研究方向 | 357 | 81.46 | 377.12 |
大家在華南理工大學金融碩士考研備考中遇到什么困難,大家可以撥打400-700-9596或者點擊上方咨詢鏈接,詢問老師進行解答。華南理工大學金融碩士考研路上,金程考研與你并肩。》》》電子版華南理工431考情分析點擊領??!
點擊下圖,領取華南理工金融碩士真題





