談同學
2018-05-14 10:2986 老師,這道題答案是不是錯了,我以前聽楊老師基礎還是強化我忘了,不過我清楚記得她是要算AI的,她說題目給的price只是clean price,所以到底是哪種解答方法啊?而且答案都沒有算單單持有一個pool所帶來的收益結論就直接說above carry.
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Galina助教
2018-05-14 20:06
該回答已被題主采納
嗯,那個答案不嚴謹
$10M(4%/12 + 1%)=$133,333.33
AI=$100 × 4% × 15/360 = $0.1667
$10M × (102 + 0.1667)/100 = $10,216,666.67
$10,216,666.67 × 0.5% × 31/360 = $4,398.84
(101.73+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,087,773.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,087,773.30=$133,292.21
(101.5+0.1667)/100 × $10M ×(1-1%) = $10,065,003.30
$10,216,666.67+ $4,398.84- $10,065,003.30 =$156,062.21
正解如上
